Электромагниты
ЭМ-1, ЭМ-1.1, ЭМ-1.2, ЭМ-1.3, ЭМ-1.4
Электромагниты, предназначены для управления гидравлическими клапанами в различных механизмах и агрегатах автомобилей.
Применяемость: МАЗ, БЕЛАЗ
| Технические условия изготовления | ТУ РБ 500227068.062-2002 |
| Модификация | ЭМ-1 | ЭМ-1.1 | ЭМ-1.2 | ЭМ-1.3 | ЭМ-1.4 |
| Номинальное напряжение (В) | 24 | 220 | 24 | 12 | |
| Сила тока (А, не более) | 1.5 | 2 | 3 | ||
| Номинальная потребляемая мощность (Вт) | 36 | ||||
| Режим работы по ГОСТ 3940 | S1 | S2 (10с max) | |||
| Номинальное тяговое усилие (H) | 30 | ||||
| Усилие, развиваемое электромагнитом при зазоре между штоком и ловителем равном 3 -02мм при номинальном напряжении
, должно быть не менее:
а) в холодном состоянии (обмотка электромагнита была под нагрузкой током не более 1 мин при температуре окружающей среды (20±5)°C), H б) в нагретом состоянии (обмотка электромагнита была под нагрузкой током в течении 1 ч при температуре окружающей среды (55±5)°C), H. |
55 35 |
||||
| Габаритные размеры (мм) | 85 x 85 x 56.5 | ||||
| Присоединительные размеры (мм) | 2 места M4-8g; Ø47-0.34; 4 отв. M6-7H | ||||
| Ход штока (мм) | 5.5 | ||||
| Масса (кг, не более) | 1.1 | ||||
| Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP55 | IP31 | |||
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | О2 | УХЛ4 | |||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
>.jpg)