Сигнализаторы
СЗЗХ-1, СЗЗХ-2, СЗЗХ-3, СЗЗХ-4, СЗЗХ-5, СЗЗХ-6, СЗЗХ-7, СЗЗХ-8, СЗЗХ-9
Предназначены для информирования с помощью звукового сигнала о движении транспортного средства задним ходом.
Применяемость: МТЗ, МАЗ, Гомсельмаш, Неман, КАМАЗ, Белаз.
| Технические условия изготовления | ТУ BY 500227068.120-2021 |
| Модификация | СЗЗХ-1 | СЗЗХ-2 | СЗЗХ-3 | СЗЗХ-4 | СЗЗХ-5 | СЗЗХ-6 | СЗЗХ-7 | СЗЗХ-8 | СЗЗХ-9 |
| Номинальное напряжение (В) | 12-24 | ||||||||
| Потребляемый ток (мА, не более) | 40 | ||||||||
| Степень защиты (по ГОСТ 14254) | IP-67 | ||||||||
| Уровень звука на расстоянии 1м (дБ) | 98±8 | 112±6 | 98±8 | ||||||
| Наличие присоединительной колодки | 2-х контактная штыревая Super seal 1.5 282104-1 (AMP) | 2-х контактная 502602 ОСТ 37.003.032-88 | 2-х контактная гнездовая Super seal 1.5 282080-1 (AMP) | 2-х контактная штыревая Super seal 1.5 282104-1 (AMP) | 2-х контактная гнездовая Super seal 1.5 282080-1 (AMP) | ||||
| Длина кабеля | 150 | 100 | 100 | 87 | 365 | 205 | 165 | 115 | 320 |
| Присоединительные размеры (мм) | 60±0,2; 48±0,2; 2отв. Ø 2отв.⌀7 | 10±0,2; 25±0,2; 2отв.Ø12 | 60±0,2; 48±0,2; 2отв. Ø8; 2отв.Ø7 | 45±0,2; 2отв. Ø11 | 45±0,2; 2отв. Ø4,2 | 82±0,2; 2отв. Ø6,6 | 110±0,2; 4отв. Ø9+0,2 | 45±0,2; 2отв. Ø11 | 84±0,5; 16±0,2; 2отв. 7,2х11,5 |
| Габаритные размеры | 90 x 83.5 x 23 | 92 x 70 x 90 | 92 x 70 x 52.5 | 102 x 73.5 x 26 | 100 x 70 x 26 | 74.5 x 131 x 34 | 92 x 70 x 52.5 | 71 x 102 x 32 | |
| Диапазон рабочих температур по ГОСТ 15150 (°C) | от минус 60 до плюс 85 | ||||||||
| Масса (г, не более) | 56 | 81 | 65.5 | 62.5 | 65.5 | 54.5 | 87 | 65.5 | |
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)